Theo thông báo trên website chính thức, bắt đầu từ ngày 1/4, Honda Việt Nam điều chỉnh giá bán lẻ đề xuất của tổng số 24 mẫu xe máy, bao gồm xe số, xe ga, côn tay và mô tô phân khối lớn. Trong đó các sản phẩm tăng ít nhất 50.000 đồng và bồn nước tăng nhiều nhất 2 triệu đồng.

Giá 3 phiên bản Honda SH350i đều tăng 2 triệu đồng (Ảnh: Đình Nam).
Theo Honda Việt Nam, nguyên nhân của đợt điều chỉnh giá này là do chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng, ảnh hưởng đến giá thành xuất xưởng. Đây chỉ là đợt điều chỉnh giá bán lẻ của nhà sản xuất, còn giá bán thực tế tại các đại lý HEAD Honda ủy nhiệm sẽ tùy từng thời điểm, tăng giảm tùy thuộc vào số lượng xe nhập về do các showroom ‘xả’ ra.

Mẫu xe ga phổ thông Honda Vision thường xuyên bị “làm giá” tại HEAD, đỉnh điểm lên tới hơn 10 triệu đồng vào giữa năm 2022 (Ảnh: Ánh Dương).
Mẫu xe | Phiên bản |
Giá từ ngày 1 tháng 4 năm 2023 |
Tăng |
Sóng RSX FI | Tiêu chuẩn | 22.140.000 won | 50.000 won |
Đặc biệt | 23.740.000 won | ||
thể thao | 25.740.000 won | ||
Tương lai 125 FI | Tiêu chuẩn | 31.090.000 won | 200.000 yên |
xã hội cao | 32.290.000 won | ||
Đặc biệt | 32.790.000 won | ||
tầm nhìn 110cc | Tiêu chuẩn | 31.690.000 VNĐ | 400.000 won |
xã hội cao | 33.390.000 VNĐ | ||
Đặc biệt | 34.790.000 won | ||
thể thao | 37.090.000 VNĐ | 500.000 won | |
TIẾN HÀNH | Tiêu chuẩn | 40.290.000 won | 500.000 won |
xã hội cao | 42.490.000 VNĐ | ||
Đặc biệt | 43.590.000 won | ||
dao hơi 125cc | Tiêu chuẩn | 42.790.000 won | 700.000 won |
Đặc biệt | 43.990.000 VNĐ | ||
dao hơi 160cc | Tiêu chuẩn | 56.690.000 VNĐ | 700.000 won |
Đặc biệt | 57.890.000 VNĐ | ||
VARIO 160 | Tiêu chuẩn | 51.990.000 VNĐ | 300.000 won |
xã hội cao | 52.490.000 VNĐ | ||
Đặc biệt | 55.990.000 VNĐ | ||
thể thao | 56.490.000 VNĐ | ||
SH-Mode 125cc | Tiêu chuẩn | 58.190.000 VNĐ | 500.000 won |
xã hội cao | 63.290.000 won | ||
Đặc biệt | 64.490.000 VNĐ | ||
thể thao | 64.990.000 won | ||
SH125i | Tiêu chuẩn | 75.290.000 VNĐ | 500.000 won |
xã hội cao | 83.290.000 won | ||
Đặc biệt | 84.490.000 VNĐ | ||
thể thao | 84.990.000 won | ||
SH160i | Tiêu chuẩn | 92.290.000 VNĐ | 500.000 won |
xã hội cao | 100.290.000 VNĐ | ||
Đặc biệt | 101.490.000 VNĐ | ||
thể thao | 101.990.000 VNĐ | ||
SH350i | xã hội cao | 150.990.000 won | 2.000.000 won |
Đặc biệt | 151.990.000 VNĐ | ||
thể thao | 152.490.000 VNĐ | ||
CBR150R | Tiêu chuẩn | 72.290.000 VNĐ | 1 triệu |
Đặc biệt | 73.290.000 VNĐ | ||
thể thao | 73.790.000 VNĐ | ||
siêu lập phương | Tiêu chuẩn | 87.890.000 VNĐ | 500.000 won |
Đặc biệt | 88.890.000 VNĐ | ||
Phiến quân 500 | – | 181.300.000 won | 500.000 won |
CB500F | – | 184.990.000 won | 500.000 won |
CB500X | – | 194.290.000 VNĐ | 500.000 won |
CBR500R | – | 192.990.000 VNĐ | 500.000 won |
CBR650R | – | 254.990.000 won | 500.000 won |
CB650R | – | 246.990.000 won | 500.000 won |
Phiến quân 1100 | Tiêu chuẩn | 449.500.000 VNĐ | 500.000 won |
CSD | 499.500.000 won | ||
CB1000R | Tiêu chuẩn | 510.500.000 | 500.000 won |
phiên bản đen | 525.500.000 VNĐ | ||
sinh đôi châu phi | Tiêu chuẩn | 590.990.000 won | 500.000 won |
thể thao mạo hiểm | 720.990.000 won | ||
Lưỡi Lửa CBR1000RR-R | Tiêu chuẩn | 950.000.000 won | 500.000 won |
siêu thể thao | 1.050.500.000 VNĐ | ||
cánh vàng | – | 1.231.500.000 VNĐ | 500.000 won |
Chi tiết điều chỉnh giá xe máy của Honda Việt Nam (ĐVT: VNĐ).